| Security | delay (s) | delay (m s) |
|---|---|---|
| 1.0 | ✖ | ✖ |
| 0.9 | 100 | 1 m 40 s |
| 0.8 | 200 | 3 m 20 s |
| 0.7 | 300 | 5 m |
| 0.6 | 400 | 6 m 40 s |
| 0.5 | 500 | 8 m 20 s |
| 0.4 | 600 | 10 m |
| 0.3 | 700 | 11 m 40 s |
| 0.2 | 800 | 13 m 20 s |
| 0.1 | 900 | 15 m |
| 0.0 | 1800 | 30 m |
| JS | 3600 | 60 m |
| scaled to 1.375x (30 m initial debuff) | scaled to 1.5x (45 m initial debuff) | scaled to 1.625x (60 m initial debuff) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paste | cloak duration, m (h) | buff duration, m (h) | debuff duration, m (h) | min debuff with unbuffed cloak, m (h) | paste | cloak duration, m (h) | buff duration, m (h) | debuff duration, m (h) | min debuff with unbuffed cloak, m (h) | paste | cloak duration, m (h) | buff duration, m (h) | debuff duration, m (h) | min debuff with unbuffed cloak, m (h) |
| 0 | 60 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 60 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 60 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 1 | 120 (2) | 15 (0.25) | 165 (2.75) | 30 (0.5) | 1 | 120 (2) | 15 (0.25) | 180 (3) | 45 (0.75) | 1 | 120 (2) | 15 (0.25) | 195 (3.25) | 60 (1) |
| 2 | 180 (3) | 30 (0.5) | 247.5 (4.125) | 37.5 (0.625) | 2 | 180 (3) | 30 (0.5) | 270 (4.5) | 60 (1) | 2 | 180 (3) | 30 (0.5) | 292.5 (4.875) | 82.5 (1.375) |
| 3 | 240 (4) | 45 (0.75) | 330 (5.5) | 45 (0.75) | 3 | 240 (4) | 45 (0.75) | 360 (6) | 75 (1.25) | 3 | 240 (4) | 45 (0.75) | 390 (6.5) | 105 (1.75) |
| 4 | 300 (5) | 60 (1) | 412.5 (6.875) | 52.5 (0.875) | 4 | 300 (5) | 60 (1) | 450 (7.5) | 90 (1.5) | 4 | 300 (5) | 60 (1) | 487.5 (8.125) | 127.5 (2.125) |
| 5 | 360 (6) | 75 (1.25) | 495 (8.25) | 60 (1) | 5 | 360 (6) | 75 (1.25) | 540 (9) | 105 (1.75) | 5 | 360 (6) | 75 (1.25) | 585 (9.75) | 150 (2.5) |
| 6 | 420 (7) | 90 (1.5) | 577.5 (9.625) | 67.5 (1.125) | 6 | 420 (7) | 90 (1.5) | 630 (10.5) | 120 (2) | 6 | 420 (7) | 90 (1.5) | 682.5 (11.375) | 172.5 (2.875) |
| 7 | 480 (8) | 105 (1.75) | 660 (11) | 75 (1.25) | 7 | 480 (8) | 105 (1.75) | 720 (12) | 135 (2.25) | 7 | 480 (8) | 105 (1.75) | 780 (13) | 195 (3.25) |
| 8 | 540 (9) | 120 (2) | 742.5 (12.375) | 82.5 (1.375) | 8 | 540 (9) | 120 (2) | 810 (13.5) | 150 (2.5) | 8 | 540 (9) | 120 (2) | 877.5 (14.625) | 217.5 (3.625) |
| 9 | 600 (10) | 135 (2.25) | 825 (13.75) | 90 (1.5) | 9 | 600 (10) | 135 (2.25) | 900 (15) | 165 (2.75) | 9 | 600 (10) | 135 (2.25) | 975 (16.25) | 240 (4) |
| 10 | 660 (11) | 150 (2.5) | 907.5 (15.125) | 97.5 (1.625) | 10 | 660 (11) | 150 (2.5) | 990 (16.5) | 180 (3) | 10 | 660 (11) | 150 (2.5) | 1072.5 (17.875) | 262.5 (4.375) |
| 11 | 720 (12) | 165 (2.75) | 990 (16.5) | 105 (1.75) | 11 | 720 (12) | 165 (2.75) | 1080 (18) | 195 (3.25) | 11 | 720 (12) | 165 (2.75) | 1170 (19.5) | 285 (4.75) |
| 12 | 780 (13) | 180 (3) | 1072.5 (17.875) | 112.5 (1.875) | 12 | 780 (13) | 180 (3) | 1170 (19.5) | 210 (3.5) | 12 | 780 (13) | 180 (3) | 1267.5 (21.125) | 307.5 (5.125) |
| 13 | 840 (14) | 195 (3.25) | 1155 (19.25) | 120 (2) | 13 | 840 (14) | 195 (3.25) | 1260 (21) | 225 (3.75) | 13 | 840 (14) | 195 (3.25) | 1365 (22.75) | 330 (5.5) |
| 14 | 900 (15) | 210 (3.5) | 1237.5 (20.625) | 127.5 (2.125) | 14 | 900 (15) | 210 (3.5) | 1350 (22.5) | 240 (4) | 14 | 900 (15) | 210 (3.5) | 1462.5 (24.375) | 352.5 (5.875) |
| 15 | 960 (16) | 225 (3.75) | 1320 (22) | 135 (2.25) | 15 | 960 (16) | 225 (3.75) | 1440 (24) | 255 (4.25) | 15 | 960 (16) | 225 (3.75) | 1560 (26) | 375 (6.25) |
| 16 | 1020 (17) | 240 (4) | 1402.5 (23.375) | 142.5 (2.375) | 16 | 1020 (17) | 240 (4) | 1530 (25.5) | 270 (4.5) | 16 | 1020 (17) | 240 (4) | 1657.5 (27.625) | 397.5 (6.625) |
| 17 | 1080 (18) | 255 (4.25) | 1485 (24.75) | 150 (2.5) | 17 | 1080 (18) | 255 (4.25) | 1620 (27) | 285 (4.75) | 17 | 1080 (18) | 255 (4.25) | 1755 (29.25) | 420 (7) |
| 18 | 1140 (19) | 270 (4.5) | 1567.5 (26.125) | 157.5 (2.625) | 18 | 1140 (19) | 270 (4.5) | 1710 (28.5) | 300 (5) | 18 | 1140 (19) | 270 (4.5) | 1852.5 (30.875) | 442.5 (7.375) |
| 19 | 1200 (20) | 285 (4.75) | 1650 (27.5) | 165 (2.75) | 19 | 1200 (20) | 285 (4.75) | 1800 (30) | 315 (5.25) | 19 | 1200 (20) | 285 (4.75) | 1950 (32.5) | 465 (7.75) |
| 20 | 1260 (21) | 300 (5) | 1732.5 (28.875) | 172.5 (2.875) | 20 | 1260 (21) | 300 (5) | 1890 (31.5) | 330 (5.5) | 20 | 1260 (21) | 300 (5) | 2047.5 (34.125) | 487.5 (8.125) |
| 21 | 1320 (22) | 315 (5.25) | 1815 (30.25) | 180 (3) | 21 | 1320 (22) | 315 (5.25) | 1980 (33) | 345 (5.75) | 21 | 1320 (22) | 315 (5.25) | 2145 (35.75) | 510 (8.5) |
| 22 | 1380 (23) | 330 (5.5) | 1897.5 (31.625) | 187.5 (3.125) | 22 | 1380 (23) | 330 (5.5) | 2070 (34.5) | 360 (6) | 22 | 1380 (23) | 330 (5.5) | 2242.5 (37.375) | 532.5 (8.875) |
| 23 | 1440 (24) | 345 (5.75) | 1980 (33) | 195 (3.25) | 23 | 1440 (24) | 345 (5.75) | 2160 (36) | 375 (6.25) | 23 | 1440 (24) | 345 (5.75) | 2340 (39) | 555 (9.25) |
EVE resources index. I'm Jambe N'det in EVE, Jambeeno on Discord. EVE Online is a registered trademark of FC hf. Full copyright notice. Jambeeno.com is licensed CC BY 4.0, needs a 1920x1080 or larger resolution, won't be optimized for mobile, and saves no data about you.