SB Type | Rad. | 1 | 1 1x7 | 1 2x7 | 1 3x7 | 1 4x7 | 1 5x7 | 1 6x7 | 1 7x7 | 1 8x7 | 1 9x7 | 1 10x7 | 1 11x7 | 1 12x7 | 1 13x7 | 1 14x7 | 1 15x7 | 1 16x7 | 1 17x7 | 1 18x7 | 1 19x7 | 1 20x7 | 1 21x7 | 1 22x7 | 1 23x7 | 1 24x7 | 1 25x7 | 1 26x7 | 1 27x7 | 1 28x7 | 1 29x7 | 1 30x7 | 1 31x7 | 1 32x7 | 1 33x7 | 1 34x7 | 1 35x7 | 1 36x7 | 1 37x7 | 1 38x7 | 1 39x7 | 1 40x7 | SB Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM Faction | 7.5 | 375 | 2,625 | 5,250 | 7,875 | 10,500 | 13,125 | 15,750 | 18,375 | 21,000 | 23,625 | 26,250 | 28,875 | 31,500 | 34,125 | 36,750 | 39,375 | 42,000 | 44,625 | 47,250 | 49,875 | 52,500 | 55,125 | 57,750 | 60,375 | 63,000 | 65,625 | 68,250 | 70,875 | 73,500 | 76,125 | 78,750 | 81,375 | 84,000 | 86,625 | 89,250 | 91,875 | 94,500 | 97,125 | 99,750 | 102,375 | 105,000 | EM Faction |
EM Story | 6 | 350 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 12,250 | 14,700 | 17,150 | 22,050 | 24,500 | 26,950 | 29,400 | 31,850 | 34,300 | 36,750 | 39,200 | 41,650 | 44,100 | 46,550 | 49,000 | 51,450 | 53,900 | 56,350 | 58,800 | 61,250 | 63,700 | 66,150 | 68,600 | 71,050 | 73,500 | 75,950 | 78,400 | 80,850 | 83,300 | 85,750 | 88,200 | 90,650 | 93,100 | 95,550 | 98,000 | EM Story |
THE Faction | 6.75 | 338 | 2,366 | 4,732 | 7,098 | 9,464 | 11,830 | 11,830 | 14,196 | 16,562 | 21,294 | 23,660 | 26,026 | 28,392 | 30,758 | 33,124 | 35,490 | 37,856 | 40,222 | 42,588 | 44,954 | 47,320 | 49,686 | 52,052 | 54,418 | 56,784 | 59,150 | 61,516 | 63,882 | 66,248 | 68,614 | 70,980 | 73,346 | 75,712 | 78,078 | 80,444 | 82,810 | 85,176 | 87,542 | 89,908 | 92,274 | 94,640 | THE Faction |
EXP Faction | 6.5 | 325 | 2,275 | 4,550 | 6,825 | 9,100 | 11,375 | 11,375 | 13,650 | 15,925 | 20,475 | 22,750 | 25,025 | 27,300 | 29,575 | 31,850 | 34,125 | 36,400 | 38,675 | 40,950 | 43,225 | 45,500 | 47,775 | 50,050 | 52,325 | 54,600 | 56,875 | 59,150 | 61,425 | 63,700 | 65,975 | 68,250 | 70,525 | 72,800 | 75,075 | 77,350 | 79,625 | 81,900 | 84,175 | 86,450 | 88,725 | 91,000 | EXP Faction |
KIN Faction | 6.25 | 313 | 2,191 | 4,382 | 6,573 | 8,764 | 10,955 | 10,955 | 13,146 | 15,337 | 19,719 | 21,910 | 24,101 | 26,292 | 28,483 | 30,674 | 32,865 | 35,056 | 37,247 | 39,438 | 41,629 | 43,820 | 46,011 | 48,202 | 50,393 | 52,584 | 54,775 | 56,966 | 59,157 | 61,348 | 63,539 | 65,730 | 67,921 | 70,112 | 72,303 | 74,494 | 76,685 | 78,876 | 81,067 | 83,258 | 85,449 | 87,640 | KIN Faction |
meta1/T2 | 5/6 | 300 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 27,300 | 29,400 | 31,500 | 33,600 | 35,700 | 37,800 | 39,900 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 48,300 | 50,400 | 52,500 | 54,600 | 56,700 | 58,800 | 60,900 | 63,000 | 65,100 | 67,200 | 69,300 | 71,400 | 73,500 | 75,600 | 77,700 | 79,800 | 81,900 | 84,000 | meta1/T2 |
T1/EXP Story | 5/6 | 250 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 8,750 | 10,500 | 12,250 | 15,750 | 17,500 | 19,250 | 21,000 | 22,750 | 24,500 | 26,250 | 28,000 | 29,750 | 31,500 | 33,250 | 35,000 | 36,750 | 38,500 | 40,250 | 42,000 | 43,750 | 45,500 | 47,250 | 49,000 | 50,750 | 52,500 | 54,250 | 56,000 | 57,750 | 59,500 | 61,250 | 63,000 | 64,750 | 66,500 | 68,250 | 70,000 | T1/EXP Story |
SB Type | Rad. | 2 | 2 1x7 | 2 2x7 | 2 3x7 | 2 4x7 | 2 5x7 | 2 6x7 | 2 7x7 | 2 8x7 | 2 9x7 | 2 10x7 | 2 11x7 | 2 12x7 | 2 13x7 | 2 14x7 | 2 15x7 | 2 16x7 | 2 17x7 | 2 18x7 | 2 19x7 | 2 20x7 | 2 21x7 | 2 22x7 | 2 23x7 | 2 24x7 | 2 25x7 | 2 26x7 | 2 27x7 | 2 28x7 | 2 29x7 | 2 30x7 | 2 31x7 | 2 32x7 | 2 33x7 | 2 34x7 | 2 35x7 | 2 36x7 | 2 37x7 | 2 38x7 | 2 39x7 | 2 40x7 | SB Type |
EM Faction | 7.5 | 750 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 42,000 | 47,250 | 52,500 | 57,750 | 63,000 | 68,250 | 73,500 | 78,750 | 84,000 | 89,250 | 94,500 | 99,750 | 105,000 | 110,250 | 115,500 | 120,750 | 126,000 | 131,250 | 136,500 | 141,750 | 147,000 | 152,250 | 157,500 | 162,750 | 168,000 | 173,250 | 178,500 | 183,750 | 189,000 | 194,250 | 199,500 | 204,750 | 210,000 | EM Faction |
EM Story | 6 | 700 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 24,500 | 24,500 | 29,400 | 34,300 | 44,100 | 49,000 | 53,900 | 58,800 | 63,700 | 68,600 | 73,500 | 78,400 | 83,300 | 88,200 | 93,100 | 98,000 | 102,900 | 107,800 | 112,700 | 117,600 | 122,500 | 127,400 | 132,300 | 137,200 | 142,100 | 147,000 | 151,900 | 156,800 | 161,700 | 166,600 | 171,500 | 176,400 | 181,300 | 186,200 | 191,100 | 196,000 | EM Story |
THE Faction | 6.8 | 676 | 4,732 | 9,464 | 14,196 | 18,928 | 23,660 | 23,660 | 28,392 | 33,124 | 42,588 | 47,320 | 52,052 | 56,784 | 61,516 | 66,248 | 70,980 | 75,712 | 80,444 | 85,176 | 89,908 | 94,640 | 99,372 | 104,104 | 108,836 | 113,568 | 118,300 | 123,032 | 127,764 | 132,496 | 137,228 | 141,960 | 146,692 | 151,424 | 156,156 | 160,888 | 165,620 | 170,352 | 175,084 | 179,816 | 184,548 | 189,280 | THE Faction |
EXP Faction | 6.5 | 650 | 4,550 | 9,100 | 13,650 | 18,200 | 22,750 | 22,750 | 27,300 | 31,850 | 40,950 | 45,500 | 50,050 | 54,600 | 59,150 | 63,700 | 68,250 | 72,800 | 77,350 | 81,900 | 86,450 | 91,000 | 95,550 | 100,100 | 104,650 | 109,200 | 113,750 | 118,300 | 122,850 | 127,400 | 131,950 | 136,500 | 141,050 | 145,600 | 150,150 | 154,700 | 159,250 | 163,800 | 168,350 | 172,900 | 177,450 | 182,000 | EXP Faction |
KIN Faction | 6.25 | 626 | 4,382 | 8,764 | 13,146 | 17,528 | 21,910 | 21,910 | 26,292 | 30,674 | 39,438 | 43,820 | 48,202 | 52,584 | 56,966 | 61,348 | 65,730 | 70,112 | 74,494 | 78,876 | 83,258 | 87,640 | 92,022 | 96,404 | 100,786 | 105,168 | 109,550 | 113,932 | 118,314 | 122,696 | 127,078 | 131,460 | 135,842 | 140,224 | 144,606 | 148,988 | 153,370 | 157,752 | 162,134 | 166,516 | 170,898 | 175,280 | KIN Faction |
meta1/T2 | 5/6 | 600 | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 37,800 | 42,000 | 46,200 | 50,400 | 54,600 | 58,800 | 63,000 | 67,200 | 71,400 | 75,600 | 79,800 | 84,000 | 88,200 | 92,400 | 96,600 | 100,800 | 105,000 | 109,200 | 113,400 | 117,600 | 121,800 | 126,000 | 130,200 | 134,400 | 138,600 | 142,800 | 147,000 | 151,200 | 155,400 | 159,600 | 163,800 | 168,000 | meta1/T2 |
T1/EXP Story | 5/6 | 500 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 31,500 | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 45,500 | 49,000 | 52,500 | 56,000 | 59,500 | 63,000 | 66,500 | 70,000 | 73,500 | 77,000 | 80,500 | 84,000 | 87,500 | 91,000 | 94,500 | 98,000 | 101,500 | 105,000 | 108,500 | 112,000 | 115,500 | 119,000 | 122,500 | 126,000 | 129,500 | 133,000 | 136,500 | 140,000 | T1/EXP Story |
SB Type | Rad. | 3 | 3 1x7 | 3 2x7 | 3 3x7 | 3 4x7 | 3 5x7 | 3 6x7 | 3 7x7 | 3 8x7 | 3 9x7 | 3 10x7 | 3 11x7 | 3 12x7 | 3 13x7 | 3 14x7 | 3 15x7 | 3 16x7 | 3 17x7 | 3 18x7 | 3 19x7 | 3 20x7 | 3 21x7 | 3 22x7 | 3 23x7 | 3 24x7 | 3 25x7 | 3 26x7 | 3 27x7 | 3 28x7 | 3 29x7 | 3 30x7 | 3 31x7 | 3 32x7 | 3 33x7 | 3 34x7 | 3 35x7 | 3 36x7 | 3 37x7 | 3 38x7 | 3 39x7 | 3 40x7 | SB Type |
EM Faction | 7.5 | 1,125 | 7,875 | 15,750 | 23,625 | 31,500 | 39,375 | 47,250 | 55,125 | 63,000 | 70,875 | 78,750 | 86,625 | 94,500 | 102,375 | 110,250 | 118,125 | 126,000 | 133,875 | 141,750 | 149,625 | 157,500 | 165,375 | 173,250 | 181,125 | 189,000 | 196,875 | 204,750 | 212,625 | 220,500 | 228,375 | 236,250 | 244,125 | 252,000 | 259,875 | 267,750 | 275,625 | 283,500 | 291,375 | 299,250 | 307,125 | 315,000 | EM Faction |
EM Story | 6 | 1,050 | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 29,400 | 36,750 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 66,150 | 73,500 | 80,850 | 88,200 | 95,550 | 102,900 | 110,250 | 117,600 | 124,950 | 132,300 | 139,650 | 147,000 | 154,350 | 161,700 | 169,050 | 176,400 | 183,750 | 191,100 | 198,450 | 205,800 | 213,150 | 220,500 | 227,850 | 235,200 | 242,550 | 249,900 | 257,250 | 264,600 | 271,950 | 279,300 | 286,650 | 294,000 | EM Story |
THE Faction | 6.75 | 1,014 | 7,098 | 14,196 | 21,294 | 28,392 | 35,490 | 35,490 | 42,588 | 49,686 | 63,882 | 70,980 | 78,078 | 85,176 | 92,274 | 99,372 | 106,470 | 113,568 | 120,666 | 127,764 | 134,862 | 141,960 | 149,058 | 156,156 | 163,254 | 170,352 | 177,450 | 184,548 | 191,646 | 198,744 | 205,842 | 212,940 | 220,038 | 227,136 | 234,234 | 241,332 | 248,430 | 255,528 | 262,626 | 269,724 | 276,822 | 283,920 | THE Faction |
EXP Faction | 6.50 | 975 | 6,825 | 13,650 | 20,475 | 27,300 | 34,125 | 34,125 | 40,950 | 47,775 | 61,425 | 68,250 | 75,075 | 81,900 | 88,725 | 95,550 | 102,375 | 109,200 | 116,025 | 122,850 | 129,675 | 136,500 | 143,325 | 150,150 | 156,975 | 163,800 | 170,625 | 177,450 | 184,275 | 191,100 | 197,925 | 204,750 | 211,575 | 218,400 | 225,225 | 232,050 | 238,875 | 245,700 | 252,525 | 259,350 | 266,175 | 273,000 | EXP Faction |
KIN Faction | 6.25 | 939 | 6,573 | 13,146 | 19,719 | 26,292 | 32,865 | 32,865 | 39,438 | 46,011 | 59,157 | 65,730 | 72,303 | 78,876 | 85,449 | 92,022 | 98,595 | 105,168 | 111,741 | 118,314 | 124,887 | 131,460 | 138,033 | 144,606 | 151,179 | 157,752 | 164,325 | 170,898 | 177,471 | 184,044 | 190,617 | 197,190 | 203,763 | 210,336 | 216,909 | 223,482 | 230,055 | 236,628 | 243,201 | 249,774 | 256,347 | 262,920 | KIN Faction |
meta1/T2 | 5/6 | 900 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 56,700 | 63,000 | 69,300 | 75,600 | 81,900 | 88,200 | 94,500 | 100,800 | 107,100 | 113,400 | 119,700 | 126,000 | 132,300 | 138,600 | 144,900 | 151,200 | 157,500 | 163,800 | 170,100 | 176,400 | 182,700 | 189,000 | 195,300 | 201,600 | 207,900 | 214,200 | 220,500 | 226,800 | 233,100 | 239,400 | 245,700 | 252,000 | meta1/T2 |
T1/EXP Story | 5/6 | 750 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 47,250 | 52,500 | 57,750 | 63,000 | 68,250 | 73,500 | 78,750 | 84,000 | 89,250 | 94,500 | 99,750 | 105,000 | 110,250 | 115,500 | 120,750 | 126,000 | 131,250 | 136,500 | 141,750 | 147,000 | 152,250 | 157,500 | 162,750 | 168,000 | 173,250 | 178,500 | 183,750 | 189,000 | 194,250 | 199,500 | 204,750 | 210,000 | T1/EXP Story |
SB Type | Rad. | 4 | 4 1x7 | 4 2x7 | 4 3x7 | 4 4x7 | 4 5x7 | 4 6x7 | 4 7x7 | 4 8x7 | 4 9x7 | 4 10x7 | 4 11x7 | 4 12x7 | 4 13x7 | 4 14x7 | 4 15x7 | 4 16x7 | 4 17x7 | 4 18x7 | 4 19x7 | 4 20x7 | 4 21x7 | 4 22x7 | 4 23x7 | 4 24x7 | 4 25x7 | 4 26x7 | 4 27x7 | 4 28x7 | 4 29x7 | 4 30x7 | 4 31x7 | 4 32x7 | 4 33x7 | 4 34x7 | 4 35x7 | 4 36x7 | 4 37x7 | 4 38x7 | 4 39x7 | 4 40x7 | SB Type |
EM Faction | 7.5 | 1,500 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 52,500 | 63,000 | 73,500 | 84,000 | 94,500 | 105,000 | 115,500 | 126,000 | 136,500 | 147,000 | 157,500 | 168,000 | 178,500 | 189,000 | 199,500 | 210,000 | 220,500 | 231,000 | 241,500 | 252,000 | 262,500 | 273,000 | 283,500 | 294,000 | 304,500 | 315,000 | 325,500 | 336,000 | 346,500 | 357,000 | 367,500 | 378,000 | 388,500 | 399,000 | 409,500 | 420,000 | EM Faction |
EM Story | 6 | 1,400 | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 39,200 | 49,000 | 49,000 | 58,800 | 68,600 | 88,200 | 98,000 | 107,800 | 117,600 | 127,400 | 137,200 | 147,000 | 156,800 | 166,600 | 176,400 | 186,200 | 196,000 | 205,800 | 215,600 | 225,400 | 235,200 | 245,000 | 254,800 | 264,600 | 274,400 | 284,200 | 294,000 | 303,800 | 313,600 | 323,400 | 333,200 | 343,000 | 352,800 | 362,600 | 372,400 | 382,200 | 392,000 | EM Story |
THE Faction | 6.75 | 1,352 | 9,464 | 18,928 | 28,392 | 37,856 | 47,320 | 47,320 | 56,784 | 66,248 | 85,176 | 94,640 | 104,104 | 113,568 | 123,032 | 132,496 | 141,960 | 151,424 | 160,888 | 170,352 | 179,816 | 189,280 | 198,744 | 208,208 | 217,672 | 227,136 | 236,600 | 246,064 | 255,528 | 264,992 | 274,456 | 283,920 | 293,384 | 302,848 | 312,312 | 321,776 | 331,240 | 340,704 | 350,168 | 359,632 | 369,096 | 378,560 | THE Faction |
EXP Faction | 6.50 | 1,300 | 9,100 | 18,200 | 27,300 | 36,400 | 45,500 | 45,500 | 54,600 | 63,700 | 81,900 | 91,000 | 100,100 | 109,200 | 118,300 | 127,400 | 136,500 | 145,600 | 154,700 | 163,800 | 172,900 | 182,000 | 191,100 | 200,200 | 209,300 | 218,400 | 227,500 | 236,600 | 245,700 | 254,800 | 263,900 | 273,000 | 282,100 | 291,200 | 300,300 | 309,400 | 318,500 | 327,600 | 336,700 | 345,800 | 354,900 | 364,000 | EXP Faction |
KIN Faction | 6.25 | 1,252 | 8,764 | 17,528 | 26,292 | 35,056 | 43,820 | 43,820 | 52,584 | 61,348 | 78,876 | 87,640 | 96,404 | 105,168 | 113,932 | 122,696 | 131,460 | 140,224 | 148,988 | 157,752 | 166,516 | 175,280 | 184,044 | 192,808 | 201,572 | 210,336 | 219,100 | 227,864 | 236,628 | 245,392 | 254,156 | 262,920 | 271,684 | 280,448 | 289,212 | 297,976 | 306,740 | 315,504 | 324,268 | 333,032 | 341,796 | 350,560 | KIN Faction |
meta1/T2 | 5/6 | 1,200 | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | 42,000 | 42,000 | 50,400 | 58,800 | 75,600 | 84,000 | 92,400 | 100,800 | 109,200 | 117,600 | 126,000 | 134,400 | 142,800 | 151,200 | 159,600 | 168,000 | 176,400 | 184,800 | 193,200 | 201,600 | 210,000 | 218,400 | 226,800 | 235,200 | 243,600 | 252,000 | 260,400 | 268,800 | 277,200 | 285,600 | 294,000 | 302,400 | 310,800 | 319,200 | 327,600 | 336,000 | meta1/T2 |
T1/EXP Story | 5/6 | 1,000 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 42,000 | 49,000 | 63,000 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 | 98,000 | 105,000 | 112,000 | 119,000 | 126,000 | 133,000 | 140,000 | 147,000 | 154,000 | 161,000 | 168,000 | 175,000 | 182,000 | 189,000 | 196,000 | 203,000 | 210,000 | 217,000 | 224,000 | 231,000 | 238,000 | 245,000 | 252,000 | 259,000 | 266,000 | 273,000 | 280,000 | T1/EXP Story |
EVE resources index. If you found something useful here, Jambe N'det appreciates gifts (Fedos, Spiced Wine, ISK, etc). EVE Online and the EVE logo are registered trademarks of CCP hf. All rights reserved. Full copyright notice. Jambeeno.com is provided under a Creative Commons Attribution 4.0 license.