SB Type | Rad. | 1 | 1 1x7 | 1 2x7 | 1 3x7 | 1 4x7 | 1 5x7 | 1 6x7 | 1 7x7 | 1 8x7 | 1 9x7 | 1 10x7 | 1 11x7 | 1 12x7 | 1 13x7 | 1 14x7 | 1 15x7 | 1 16x7 | 1 17x7 | 1 18x7 | 1 19x7 | SB Type | Rad. | 1 20x7 | 1 21x7 | 1 22x7 | 1 23x7 | 1 24x7 | 1 25x7 | 1 26x7 | 1 27x7 | 1 28x7 | 1 29x7 | 1 30x7 | 1 31x7 | 1 32x7 | 1 33x7 | 1 34x7 | 1 35x7 | 1 36x7 | 1 37x7 | 1 38x7 | 1 39x7 | 1 40x7 | Rad. | SB Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Faction | 6 | 450 | 3,150 | 6,300 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 18,900 | 22,050 | 25,200 | 28,350 | 31,500 | 34,650 | 37,800 | 40,950 | 44,100 | 47,250 | 50,400 | 53,550 | 56,700 | 59,850 | EXP Faction | 6 | 63,000 | 66,150 | 69,300 | 72,450 | 75,600 | 78,750 | 81,900 | 85,050 | 88,200 | 91,350 | 94,500 | 97,650 | 100,800 | 103,950 | 107,100 | 110,250 | 113,400 | 116,550 | 119,700 | 122,850 | 126,000 | 6 | EXP Faction |
EM & KIN Faction | 7.5 | 375 | 2,625 | 5,250 | 7,875 | 10,500 | 13,125 | 13,125 | 15,750 | 18,375 | 23,625 | 26,250 | 28,875 | 31,500 | 34,125 | 36,750 | 39,375 | 42,000 | 44,625 | 47,250 | 49,875 | EM & KIN Faction | 7.5 | 52,500 | 55,125 | 57,750 | 60,375 | 63,000 | 65,625 | 68,250 | 70,875 | 73,500 | 76,125 | 78,750 | 81,375 | 84,000 | 86,625 | 89,250 | 91,875 | 94,500 | 97,125 | 99,750 | 102,375 | 105,000 | 7.5 | EM & KIN Faction |
all Storyline | 6 | 350 | 2,450 | 4,900 | 7,350 | 9,800 | 12,250 | 12,250 | 14,700 | 17,150 | 22,050 | 24,500 | 26,950 | 29,400 | 31,850 | 34,300 | 36,750 | 39,200 | 41,650 | 44,100 | 46,550 | all Storyline | 6 | 49,000 | 51,450 | 53,900 | 56,350 | 58,800 | 61,250 | 63,700 | 66,150 | 68,600 | 71,050 | 73,500 | 75,950 | 78,400 | 80,850 | 83,300 | 85,750 | 88,200 | 90,650 | 93,100 | 95,550 | 98,000 | 6 | all Storyline |
THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 300 | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 10,500 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 27,300 | 29,400 | 31,500 | 33,600 | 35,700 | 37,800 | 39,900 | THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 42,000 | 44,100 | 46,200 | 48,300 | 50,400 | 52,500 | 54,600 | 56,700 | 58,800 | 60,900 | 63,000 | 65,100 | 67,200 | 69,300 | 71,400 | 73,500 | 75,600 | 77,700 | 79,800 | 81,900 | 84,000 | 9 / 6 | THE Faction / all T2 |
all Meta 1 | 5 | 275 | 1,925 | 3,850 | 5,775 | 7,700 | 9,625 | 9,625 | 11,550 | 13,475 | 17,325 | 19,250 | 21,175 | 23,100 | 25,025 | 26,950 | 28,875 | 30,800 | 32,725 | 34,650 | 36,575 | all Meta 1 | 5 | 38,500 | 40,425 | 42,350 | 44,275 | 46,200 | 48,125 | 50,050 | 51,975 | 53,900 | 55,825 | 57,750 | 59,675 | 61,600 | 63,525 | 65,450 | 67,375 | 69,300 | 71,225 | 73,150 | 75,075 | 77,000 | 5 | all Meta 1 |
all T1 | 5 | 250 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 8,750 | 10,500 | 12,250 | 15,750 | 17,500 | 19,250 | 21,000 | 22,750 | 24,500 | 26,250 | 28,000 | 29,750 | 31,500 | 33,250 | all T1 | 5 | 35,000 | 36,750 | 38,500 | 40,250 | 42,000 | 43,750 | 45,500 | 47,250 | 49,000 | 50,750 | 52,500 | 54,250 | 56,000 | 57,750 | 59,500 | 61,250 | 63,000 | 64,750 | 66,500 | 68,250 | 70,000 | 5 | all T1 |
SB Type | Rad. | 2 | 2 1x7 | 2 2x7 | 2 3x7 | 2 4x7 | 2 5x7 | 2 6x7 | 2 7x7 | 2 8x7 | 2 9x7 | 2 10x7 | 2 11x7 | 2 12x7 | 2 13x7 | 2 14x7 | 2 15x7 | 2 16x7 | 2 17x7 | 2 18x7 | 2 19x7 | SB Type | Rad. | 2 20x7 | 2 21x7 | 2 22x7 | 2 23x7 | 2 24x7 | 2 25x7 | 2 26x7 | 2 27x7 | 2 28x7 | 2 29x7 | 2 30x7 | 2 31x7 | 2 32x7 | 2 33x7 | 2 34x7 | 2 35x7 | 2 36x7 | 2 37x7 | 2 38x7 | 2 39x7 | 2 40x7 | Rad. | SB Type |
EXP Faction | 6 | 450 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 56,700 | 63,000 | 69,300 | 75,600 | 81,900 | 88,200 | 94,500 | 100,800 | 107,100 | 113,400 | 119,700 | EXP Faction | 6 | 126,000 | 132,300 | 138,600 | 144,900 | 151,200 | 157,500 | 163,800 | 170,100 | 176,400 | 182,700 | 189,000 | 195,300 | 201,600 | 207,900 | 214,200 | 220,500 | 226,800 | 233,100 | 239,400 | 245,700 | 252,000 | 6 | EXP Faction |
EM & KIN Faction | 7.5 | 375 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 47,250 | 52,500 | 57,750 | 63,000 | 68,250 | 73,500 | 78,750 | 84,000 | 89,250 | 94,500 | 99,750 | EM & KIN Faction | 7.5 | 105,000 | 110,250 | 115,500 | 120,750 | 126,000 | 131,250 | 136,500 | 141,750 | 147,000 | 152,250 | 157,500 | 162,750 | 168,000 | 173,250 | 178,500 | 183,750 | 189,000 | 194,250 | 199,500 | 204,750 | 210,000 | 7.5 | EM & KIN Faction |
all Storyline | 6 | 350 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 19,600 | 24,500 | 24,500 | 29,400 | 34,300 | 44,100 | 49,000 | 53,900 | 58,800 | 63,700 | 68,600 | 73,500 | 78,400 | 83,300 | 88,200 | 93,100 | all Storyline | 6 | 98,000 | 102,900 | 107,800 | 112,700 | 117,600 | 122,500 | 127,400 | 132,300 | 137,200 | 142,100 | 147,000 | 151,900 | 156,800 | 161,700 | 166,600 | 171,500 | 176,400 | 181,300 | 186,200 | 191,100 | 196,000 | 6 | all Storyline |
THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 300 | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 21,000 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 37,800 | 42,000 | 46,200 | 50,400 | 54,600 | 58,800 | 63,000 | 67,200 | 71,400 | 75,600 | 79,800 | THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 84,000 | 88,200 | 92,400 | 96,600 | 100,800 | 105,000 | 109,200 | 113,400 | 117,600 | 121,800 | 126,000 | 130,200 | 134,400 | 138,600 | 142,800 | 147,000 | 151,200 | 155,400 | 159,600 | 163,800 | 168,000 | 9 / 6 | THE Faction / all T2 |
all Meta 1 | 5 | 275 | 3,850 | 7,700 | 11,550 | 15,400 | 19,250 | 19,250 | 23,100 | 26,950 | 34,650 | 38,500 | 42,350 | 46,200 | 50,050 | 53,900 | 57,750 | 61,600 | 65,450 | 69,300 | 73,150 | all Meta 1 | 5 | 77,000 | 80,850 | 84,700 | 88,550 | 92,400 | 96,250 | 100,100 | 103,950 | 107,800 | 111,650 | 115,500 | 119,350 | 123,200 | 127,050 | 130,900 | 134,750 | 138,600 | 142,450 | 146,300 | 150,150 | 154,000 | 5 | all Meta 1 |
all T1 | 5 | 250 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 17,500 | 21,000 | 24,500 | 31,500 | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 45,500 | 49,000 | 52,500 | 56,000 | 59,500 | 63,000 | 66,500 | all T1 | 5 | 70,000 | 73,500 | 77,000 | 80,500 | 84,000 | 87,500 | 91,000 | 94,500 | 98,000 | 101,500 | 105,000 | 108,500 | 112,000 | 115,500 | 119,000 | 122,500 | 126,000 | 129,500 | 133,000 | 136,500 | 140,000 | 5 | all T1 |
SB Type | Rad. | 3 | 3 1x7 | 3 2x7 | 3 3x7 | 3 4x7 | 3 5x7 | 3 6x7 | 3 7x7 | 3 8x7 | 3 9x7 | 3 10x7 | 3 11x7 | 3 12x7 | 3 13x7 | 3 14x7 | 3 15x7 | 3 16x7 | 3 17x7 | 3 18x7 | 3 19x7 | SB Type | Rad. | 3 20x7 | 3 21x7 | 3 22x7 | 3 23x7 | 3 24x7 | 3 25x7 | 3 26x7 | 3 27x7 | 3 28x7 | 3 29x7 | 3 30x7 | 3 31x7 | 3 32x7 | 3 33x7 | 3 34x7 | 3 35x7 | 3 36x7 | 3 37x7 | 3 38x7 | 3 39x7 | 3 40x7 | Rad. | SB Type |
EXP Faction | 6 | 450 | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 37,800 | 47,250 | 56,700 | 66,150 | 75,600 | 85,050 | 94,500 | 103,950 | 113,400 | 122,850 | 132,300 | 141,750 | 151,200 | 160,650 | 170,100 | 179,550 | EXP Faction | 6 | 189,000 | 198,450 | 207,900 | 217,350 | 226,800 | 236,250 | 245,700 | 255,150 | 264,600 | 274,050 | 283,500 | 292,950 | 302,400 | 311,850 | 321,300 | 330,750 | 340,200 | 349,650 | 359,100 | 368,550 | 378,000 | 6 | EXP Faction |
EM & KIN Faction | 7.5 | 375 | 7,875 | 15,750 | 23,625 | 31,500 | 39,375 | 39,375 | 47,250 | 55,125 | 70,875 | 78,750 | 86,625 | 94,500 | 102,375 | 110,250 | 118,125 | 126,000 | 133,875 | 141,750 | 149,625 | EM & KIN Faction | 7.5 | 157,500 | 165,375 | 173,250 | 181,125 | 189,000 | 196,875 | 204,750 | 212,625 | 220,500 | 228,375 | 236,250 | 244,125 | 252,000 | 259,875 | 267,750 | 275,625 | 283,500 | 291,375 | 299,250 | 307,125 | 315,000 | 7.5 | EM & KIN Faction |
all Storyline | 6 | 350 | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 29,400 | 36,750 | 36,750 | 44,100 | 51,450 | 66,150 | 73,500 | 80,850 | 88,200 | 95,550 | 102,900 | 110,250 | 117,600 | 124,950 | 132,300 | 139,650 | all Storyline | 6 | 147,000 | 154,350 | 161,700 | 169,050 | 176,400 | 183,750 | 191,100 | 198,450 | 205,800 | 213,150 | 220,500 | 227,850 | 235,200 | 242,550 | 249,900 | 257,250 | 264,600 | 271,950 | 279,300 | 286,650 | 294,000 | 6 | all Storyline |
THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 300 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 31,500 | 37,800 | 44,100 | 56,700 | 63,000 | 69,300 | 75,600 | 81,900 | 88,200 | 94,500 | 100,800 | 107,100 | 113,400 | 119,700 | THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 126,000 | 132,300 | 138,600 | 144,900 | 151,200 | 157,500 | 163,800 | 170,100 | 176,400 | 182,700 | 189,000 | 195,300 | 201,600 | 207,900 | 214,200 | 220,500 | 226,800 | 233,100 | 239,400 | 245,700 | 252,000 | 9 / 6 | THE Faction / all T2 |
all Meta 1 | 5 | 275 | 5,775 | 11,550 | 17,325 | 23,100 | 28,875 | 28,875 | 34,650 | 40,425 | 51,975 | 57,750 | 63,525 | 69,300 | 75,075 | 80,850 | 86,625 | 92,400 | 98,175 | 103,950 | 109,725 | all Meta 1 | 5 | 115,500 | 121,275 | 127,050 | 132,825 | 138,600 | 144,375 | 150,150 | 155,925 | 161,700 | 167,475 | 173,250 | 179,025 | 184,800 | 190,575 | 196,350 | 202,125 | 207,900 | 213,675 | 219,450 | 225,225 | 231,000 | 5 | all Meta 1 |
all T1 | 5 | 250 | 5,250 | 10,500 | 15,750 | 21,000 | 26,250 | 26,250 | 31,500 | 36,750 | 47,250 | 52,500 | 57,750 | 63,000 | 68,250 | 73,500 | 78,750 | 84,000 | 89,250 | 94,500 | 99,750 | all T1 | 5 | 105,000 | 110,250 | 115,500 | 120,750 | 126,000 | 131,250 | 136,500 | 141,750 | 147,000 | 152,250 | 157,500 | 162,750 | 168,000 | 173,250 | 178,500 | 183,750 | 189,000 | 194,250 | 199,500 | 204,750 | 210,000 | 5 | all T1 |
SB Type | Rad. | 4 | 4 1x7 | 4 2x7 | 4 3x7 | 4 4x7 | 4 5x7 | 4 6x7 | 4 7x7 | 4 8x7 | 4 9x7 | 4 10x7 | 4 11x7 | 4 12x7 | 4 13x7 | 4 14x7 | 4 15x7 | 4 16x7 | 4 17x7 | 4 18x7 | 4 19x7 | SB Type | Rad. | 4 20x7 | 4 21x7 | 4 22x7 | 4 23x7 | 4 24x7 | 4 25x7 | 4 26x7 | 4 27x7 | 4 28x7 | 4 29x7 | 4 30x7 | 4 31x7 | 4 32x7 | 4 33x7 | 4 34x7 | 4 35x7 | 4 36x7 | 4 37x7 | 4 38x7 | 4 39x7 | 4 40x7 | Rad. | SB Type |
EXP Faction | 6 | 450 | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | 75,600 | 88,200 | 100,800 | 113,400 | 126,000 | 138,600 | 151,200 | 163,800 | 176,400 | 189,000 | 201,600 | 214,200 | 226,800 | 239,400 | EXP Faction | 6 | 252,000 | 264,600 | 277,200 | 289,800 | 302,400 | 315,000 | 327,600 | 340,200 | 352,800 | 365,400 | 378,000 | 390,600 | 403,200 | 415,800 | 428,400 | 441,000 | 453,600 | 466,200 | 478,800 | 491,400 | 504,000 | 6 | EXP Faction |
EM & KIN Faction | 7.5 | 375 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 | 52,500 | 52,500 | 63,000 | 73,500 | 94,500 | 105,000 | 115,500 | 126,000 | 136,500 | 147,000 | 157,500 | 168,000 | 178,500 | 189,000 | 199,500 | EM & KIN Faction | 7.5 | 210,000 | 220,500 | 231,000 | 241,500 | 252,000 | 262,500 | 273,000 | 283,500 | 294,000 | 304,500 | 315,000 | 325,500 | 336,000 | 346,500 | 357,000 | 367,500 | 378,000 | 388,500 | 399,000 | 409,500 | 420,000 | 7.5 | EM & KIN Faction |
all Storyline | 6 | 350 | 9,800 | 19,600 | 29,400 | 39,200 | 49,000 | 49,000 | 58,800 | 68,600 | 88,200 | 98,000 | 107,800 | 117,600 | 127,400 | 137,200 | 147,000 | 156,800 | 166,600 | 176,400 | 186,200 | all Storyline | 6 | 196,000 | 205,800 | 215,600 | 225,400 | 235,200 | 245,000 | 254,800 | 264,600 | 274,400 | 284,200 | 294,000 | 303,800 | 313,600 | 323,400 | 333,200 | 343,000 | 352,800 | 362,600 | 372,400 | 382,200 | 392,000 | 6 | all Storyline |
THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 300 | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 33,600 | 42,000 | 42,000 | 50,400 | 58,800 | 75,600 | 84,000 | 92,400 | 100,800 | 109,200 | 117,600 | 126,000 | 134,400 | 142,800 | 151,200 | 159,600 | THE Faction / all T2 | 9 / 6 | 168,000 | 176,400 | 184,800 | 193,200 | 201,600 | 210,000 | 218,400 | 226,800 | 235,200 | 243,600 | 252,000 | 260,400 | 268,800 | 277,200 | 285,600 | 294,000 | 302,400 | 310,800 | 319,200 | 327,600 | 336,000 | 9 / 6 | THE Faction / all T2 |
all Meta 1 | 5 | 275 | 7,700 | 15,400 | 23,100 | 30,800 | 38,500 | 38,500 | 46,200 | 53,900 | 69,300 | 77,000 | 84,700 | 92,400 | 100,100 | 107,800 | 115,500 | 123,200 | 130,900 | 138,600 | 146,300 | all Meta 1 | 5 | 154,000 | 161,700 | 169,400 | 177,100 | 184,800 | 192,500 | 200,200 | 207,900 | 215,600 | 223,300 | 231,000 | 238,700 | 246,400 | 254,100 | 261,800 | 269,500 | 277,200 | 284,900 | 292,600 | 300,300 | 308,000 | 5 | all Meta 1 |
all T1 | 5 | 250 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 42,000 | 49,000 | 63,000 | 70,000 | 77,000 | 84,000 | 91,000 | 98,000 | 105,000 | 112,000 | 119,000 | 126,000 | 133,000 | all T1 | 5 | 140,000 | 147,000 | 154,000 | 161,000 | 168,000 | 175,000 | 182,000 | 189,000 | 196,000 | 203,000 | 210,000 | 217,000 | 224,000 | 231,000 | 238,000 | 245,000 | 252,000 | 259,000 | 266,000 | 273,000 | 280,000 | 5 | all T1 |
EVE resources index. If you found something useful here, Jambe N'det appreciates gifts (Fedos, Spiced Wine, ISK, etc). EVE Online and the EVE logo are registered trademarks of CCP hf. All rights reserved. Full copyright notice. Jambeeno.com is provided under a Creative Commons Attribution 4.0 license.